32024年4月20日に開催された総会において、次のとおり承認されました。
2023年度 クルマ社会を問い直す会 決算
収入の部
(2023.4.1 ~ 2024.3.31)
(単位 円)
科目 | 予算 | 決算 | 備考 |
繰越金 | 0 | 0 | |
会費 | 640,000 | 658,000 | *1 |
カンパ | 150,000 | 206,000 | |
雑収入 | 10,000 | 0 | *2 |
合計 | 800,000 | 864,000 |
*1 納入者(2024年3月31 日現在、 142個人・ 団体)
*2 会報・ブックレット・原稿料等の売上
支出の部
(2023.4.1 ~ 2024.3.31)
(単位 円)
科目 | 予算 | 決算 | 備考 |
会報作成費 | 308,000 | 320,000 | *3 |
郵送・連絡費 | 170,000 | 152,428 | *4 |
事業費 | 70,000 | 59,841 | *5 |
交通費 | 100,000 | 25,680 | |
事務費 | 30,000 | 35,874 | *6 |
渉外費 | 5,000 | 0 | |
会場費 | 40,000 | 23,200 | |
雑費 | 5,000 | 0 | |
予備費 | 0 | 0 | |
次期繰越金 | 0 | 246,977 | |
合計 | 800,000 | 864,000 |
*3 会報112号から115号分
*4 会報郵送料等
*5 講演会、Zoom利用料等
*6 コピー・印刷費等
2024年度 クルマ社会を問い直す会 予算
収入の部
(2024.4.1 ~ 2025.3.31)
(単位 円)
科目 | 予算 |
繰越金 | 246,977 |
会費 | 550,000 |
カンパ | 130,000 |
雑収入 | 3,023 |
合計 | 930,000 |
支出の部
(2024.4.1 ~ 2025.3.31)
(単位 円)
科目 | 予算 | 備考 |
会報作成費 | 360,000 | *7 |
郵送・連絡費 | 195,000 | |
事業費 | 90,000 | *8 |
交通費 | 100,000 | |
事務費 | 35,000 | |
渉外費 | 10,000 | |
会場費 | 30,000 | |
雑費 | 10,000 | |
予備費 | 100,000 | |
合計 | 930,000 |
*7 会報116号から119号分
*8 講演会、 冊子作成、 zoom利用料等