クルマ社会を問い直す会は、2010年参議院議員選挙にあわせ、クルマ問題と交通に関する政策を問う政党アンケートを各党に送付しました。(2010/6/11)
クルマ問題と交通に関する政策を問う政党アンケート
2010/06/11
各党政策担当責任者殿
クルマ社会を問い直す会 世話人代表 杉田正明
交通政策についての質問状への回答のお願い
私どもは1995年に発足した市民団体で、クルマ社会がもたらす諸問題・各種弊害についてその改善を求めて活動してきております。
これまで、衆議院および参議院の選挙に際しましては、各政党に交通政策についての考え方を公開質問という形で数回おたずねして参りました。
今回参議院選挙が行われるのに際しましても、各政党の考え方をおたずねしたいと考えます。
今回は、広い範囲にわたるクルマ社会の問題の中では一部の問題に限られますが、私どもの会がもっとも強い関心をを持っている領域に限りまして、私どもが望む政策をかなり具体的に列挙いたしますので、それらに賛同して頂けるか否かをご回答頂きますようお願い申し上げます。
今回ご質問させて頂く項目は、各党におかれまして、党の政策として公式に検討したことがない項目も含まれていると思いますので、回答は必ずしも公式のものではなく、回答者様の党の判断についての予想と言うことで結構でございます。私どもとしては各党様の姿勢・目指す方向をその回答から理解したいと思います。
お忙しい中、大変恐縮ですが、ご回答頂きますようお願い申し上げます。
尚、かってながら、選挙前に各党の回答を一般に公表したいと思いますので、6月30日までに、同封した返信用封筒にて投函して頂きますようお願い申し上げます。
以上
課題 | 方策 | 賛同するか否か | メントがあればお書きください |
---|---|---|---|
交通事故防止 | 歩行者の横断が見込まれる交差点における信号をすべて歩車分離信号とする | する しない |
|
すべての自動車にドライブレコーダーの搭載を義務づける | する しない |
||
すべての自動車に酒酔い運転防止装置の搭載を義務づける | する しない |
||
すべての自動車に信号遵守装置の搭載を義務づける(必要な技術開発と信号機等道路側のインフラ整備を見込む) | する しない |
||
すべての自動車に制限速度遵守装置の搭載を義務づける(必要な技術開発と道路側のインフラ整備を見込む) | する しない |
||
すべての自動車に衝突予防装置(トヨタのプリクラッシュセーフティシステムのより発展した形のものなど)の搭載を義務づける | する しない |
||
規制速度の標識がない道路の最高速度を現在の60km/hから30km/hに引き下げる | する しない |
||
歩行環境・自転車走行環境の改善 | 歩道が分離されていない道路においては歩行者>自転車>自動車の順で交通を優先することとし、順位が後ろの交通者がクラクション等で道を空けることを要求することを禁じる | する しない |
|
自転車道が分離されていない車道においては自転車>自動車の順で交通を優先することとし、順位が後ろの交通者がクラクション等で道を空けることを要求することを禁じる | する しない |
||
歩道があり、車道の車線分離がなされている道路においては、特段の事情がない限り車線を削減してでも(一方通行化を含む)自転車専用レーンを設ける | する しない |
||
自転車専用レーンの存在する道路においては、幼児を除き自転車の歩道走行を禁止する | する しない |
||
横断歩道橋、横断地下道が存在する場所においても、地表平面上で(迂回することなく)横断できるよう横断歩道を指定する | する しない |
||
歩道および路側帯への自動車の駐車・停車は、緊急やむを得ざる場合を除き、全面的に禁止とする | する しない |
||
自動車排ガスによる喘息患者の削減 | 喘息の原因と考えられるディーゼル排気微粒子の削減のために、全国でpm2.5を測定する体制を早急に整備する | する しない |
|
pm2.5の自動車からの排出を削減するために、pm2.5の自動車からの排出基準を早急に制定する | する しない |
||
交通基本法 | 道路を共用せざるを得ない場合の交通優先順位を、緊急時を除き、子供・高齢者・障がい者>歩行者>自転車>バス>自動車とすることを交通基本法において明確に規定する | する しない |
送付先
送った政党は、以下の10党です。
- 民主党
- 国民新党
- 社会民主党
- 自由民主党
- 公明党
- 日本共産党
- みんなの党
- 立ち上がれ日本
- 新党改革
- 日本創新党
各党からの回答
- 7月7日現在回答到着分のみ。
- 未回答は「自由民主党」と「みんなの党」、回答辞退の連絡があったのは「新党改革」。
- 「日本創新党」からは回答はあったものの、当会が用意した質問フォームに合わせた回答ではなく、同党の姿勢についてのコメントが届けられた。末尾にそのまま掲載する。
- 当会が提示した政策に賛同するという回答については○、賛同しないという回答については×と記載。
- 掲載順は回答の到着順。
日本共産党、社会民主党、たちあがれ日本、民主党、公明党、国民新党 の回答
交通事故防止
歩行者の横断が見込まれる交差点における信号をすべて歩車分離信号とする | ||
日本共産党 | ○ | 歩行者の安全を優先して考えるべきです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 歩車道の完全分離を推進する方向で取り組むべきだと考えています。 |
たちあがれ日本 | × | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | ○ |
すべての自動車にドライブレコーダーの搭載を義務づける | ||
日本共産党 | ○ | 円滑な普及をはかるように、低費用で搭載できるよう、政府が対策をとるべきです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | ドライブレコーダーについては、自動車事故を未然に防止する有効な手段になり得ると考えています。義務化とともに、普及のための税財政上の支援策を講じるべきです。また車載カメラの搭載も普及させていくべきです。 |
たちあがれ日本 | ○ | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | × |
すべての自動車に酒酔い運転防止装置の搭載を義務づける | ||
日本共産党 | ○ | 円滑な普及を進めるために、低費用で搭載できるよう政府が対策をとるべきです。安全性の向上に資するとすればETCに劣らず、その取り付けに助成を行うべきです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 米国ではすでに40州以上で有罪判決を受けた飲酒ドライバーに対し、いわゆるインターロック装置を自動車に取り付けるよう義務づけており、日本でも飲酒した時に自動車を発信させないインターロック装置を普及させるべきです。 |
たちあがれ日本 | ○ | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | × |
すべての自動車に信号遵守装置の搭載を義務づける(必要な技術開発と信号機等道路側のインフラ整備を見込む) | ||
日本共産党 | ○ | どんな機能になるのか、安全上の問題も含めて、よく検討する必要があります。安全性の向上に資するとすればETCに劣らず、その取り付けに助成を行うべきです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 無謀運転・乱暴運転を抑制し事故を防止するためににも効果があり、その方向を目指すべきと考えています。 |
たちあがれ日本 | × | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | × |
すべての自動車に制限速度遵守装置の搭載を義務づける(必要な技術開発と道路側のインフラ整備を見込む) | ||
日本共産党 | ○ | どんな機能になるのか、安全上の問題も含めて、よく検討する必要があります。安全性の向上に資するとすればETCに劣らず、その取り付けに助成を行うべきです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 無謀運転・乱暴運転を抑制し事故を防止するためににも効果があり、その方向を目指すべきと考えています。 |
たちあがれ日本 | ○ | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | × |
すべての自動車に衝突予防装置(トヨタのプリクラッシュセーフティシステムのより発展した形のものなど)の搭載を義務づける | ||
日本共産党 | ○ | どんな機能になるのか、安全上の問題も含めて、よく検討する必要があります。必要性を考慮すればETCに劣らず、その取り付けに助成を行うべきです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 無謀運転・乱暴運転を抑制し事故を防止するためににも効果があり、その方向を目指すべきと考えています。 |
たちあがれ日本 | ○ | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | × |
規制速度の標識がない道路の最高速度を現在の60km/hから30km/hに引き下げる | ||
日本共産党 | ○ | 人の多いところ、通学路、歩行者・自転車の安全に関係するところでは制限速度を60㎞/hから30㎞/hに引き下げるのは当然です。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 歩行者の立場から、規制速度の見直しを進めるべきだと考えています。特に生活道路については、衝突時の速度が30キロを超えると歩行者らが致命傷を負う確率が大幅に高まることから、当面30キロ規制(地域や道路状況によってはそれ以下も)を実現すべきです。 |
たちあがれ日本 | × | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | × |
歩行環境・自転車走行環境の改善
歩道が分離されていない道路においては歩行者>自転車>自動車の順で交通を優先することとし、順位が後ろの交通者がクラクション等で道を空けることを要求することを禁じる | ||
日本共産党 | ○ | 外国には現に、こういう道路の指定があります。安全もよく考えて、歩行者優先の道路指定を、住宅地などを中心に広げていくよう検討すべきです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 一番弱い立場のものを優先すべきであり、その方向を目指すべきだと考えています。 |
たちあがれ日本 | × | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。 | |
公明党 | × | |
国民新党 | × |
自転車道が分離されていない車道においては自転車>自動車の順で交通を優先することとし、順位が後ろの交通者がクラクション等で道を空けることを要求することを禁じる | ||
日本共産党 | ○ | 前項目に同じです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 一番弱い立場のものを優先すべきであり、その方向を目指すべきだと考えています。 |
たちあがれ日本 | × | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。自転車は、環境負荷を低下させるとともに、健康増進などの点で大きな利点がある一方で、交通事故の発生、放置自転車などの問題も見られる。自転車に係わるルールやマナー法海・順守が進むよう、自治体、民間ボランティアとも連携しつつ、安全・快適な自転車利用に向けた啓蒙活動を強化する。あわせて、自転車道の適正な整備、自転車通行ゾーン設置に関する明確な指針づくりに努める。 | |
公明党 | × | |
国民新党 | × |
歩道があり、車道の車線分離がなされている道路においては、特段の事情がない限り車線を削減してでも(一方通行化を含む)自転車専用レーンを設ける | ||
日本共産党 | ○ | 交通安全上、基本的にそうすべきです。車線の調整は当然必要になります。都市計画上、地域全体の交通計画の見直しを要するので、一方通行を含めよく検討することになるでしょう。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 自転車道の整備、自転車通行帯の設置を推進するため、車道の削減も検討します。 |
たちあがれ日本 | × | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。自転車は、環境負荷を低下させるとともに、健康増進などの点で大きな利点がある一方で、交通事故の発生、放置自転車などの問題も見られる。自転車に係わるルールやマナー法海・順守が進むよう、自治体、民間ボランティアとも連携しつつ、安全・快適な自転車利用に向けた啓蒙活動を強化する。あわせて、自転車道の適正な整備、自転車通行ゾーン設置に関する明確な指針づくりに努める。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | × |
自転車専用レーンの存在する道路においては、幼児を除き自転車の歩道走行を禁止する | ||
日本共産党 | ○ | 分離するためのレーンですから、当然だと思います。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 事故防止の観点からも歩行者と自転車を分離すべきです。また、自転車のマナー向上も必要です。 |
たちあがれ日本 | ○ | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。自転車は、環境負荷を低下させるとともに、健康増進などの点で大きな利点がある一方で、交通事故の発生、放置自転車などの問題も見られる。自転車に係わるルールやマナー法海・順守が進むよう、自治体、民間ボランティアとも連携しつつ、安全・快適な自転車利用に向けた啓蒙活動を強化する。あわせて、自転車道の適正な整備、自転車通行ゾーン設置に関する明確な指針づくりに努める。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | × |
横断歩道橋、横断地下道が存在する場所においても、地表平面上で(迂回することなく)横断できるよう横断歩道を指定する | ||
日本共産党 | ○ | 高齢者が増えている中で、こうした改善は必要です。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 地域で実情に合わせて判断すべきと考えます。 |
たちあがれ日本 | × | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。 | |
公明党 | × | |
国民新党 | ○ |
歩道および路側帯への自動車の駐車・停車は、緊急やむを得ざる場合を除き、全面的に禁止とする | ||
日本共産党 | ○ | 危険な状況がよく見られます。歩行者、自転車の利用者の安全を考えると、原則的に禁止すべきです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 歩行の邪魔であり、道交法の罰則を重くすべきです。 |
たちあがれ日本 | × | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | ○ |
自動車排ガスによる喘息患者の削減
喘息の原因と考えられるディーゼル排気微粒子の削減のために、全国でpm2.5を測定する体制を早急に整備する | ||
日本共産党 | ○ | ディーゼル車からの排出が多いpm2.5について、アメリカやWHO(世界保健機構)の環境基準に照らしても、日本は高濃度の汚染状況となっています。実態をつかむためにも、測定体制を早急に整備すべきです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 微小粒子状物質「PM2.5」については、従来の規制物質よりさらに小さく、重い健康被害につながる恐れがあり、「PM2.5」の監視体制を強化します。 |
たちあがれ日本 | ○ | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。大気環境基準の未達成地域をなくすために、自動車NOX・PM法に基づく総量削減基本方針・総量削減計画等を見直す。監視システムの整備と自治体への支援を行い、監視体制を強化する。また、健康影響の現状を把握するための調査・研究を推進する。救済制度の充実が必要と考える。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | ○ |
pm2.5の自動車からの排出を削減するために、pm2.5の自動車からの排出基準を早急に制定する | ||
日本共産党 | ○ | 汚染状況を改善するために、当然、車ごとの排出基準を厳しく制定すべきです。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | PM2.5の発生源は主に自動車であり、出来ればWHO並みの厳しい基準を目指すべきであると考えています。 |
たちあがれ日本 | ○ | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。大気環境基準の未達成地域をなくすために、自動車NOX・PM法に基づく総量削減基本方針・総量削減計画等を見直す。監視システムの整備と自治体への支援を行い、監視体制を強化する。また、健康影響の現状を把握するための調査・研究を推進する。救済制度の充実が必要と考える。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | ○ |
交通基本法
道路を共用せざるを得ない場合の交通優先順位を、緊急時を除き、子供・高齢者・障がい者>歩行者>自転車>バス>自動車とすることを交通基本法において明確に規定する | ||
日本共産党 | ○ | 共用道路であれば、安全を守るために、原則としてこういう順序になるのは.当然です。 |
---|---|---|
社会民主党 | ○ | 交通基本法においてご指摘のような交通優先順位を定める規定を盛り込める法形式になるかどうか、現時点では明らかになっていませんが、努力したいと思います。 |
たちあがれ日本 | × | |
民主党 | 提言の趣旨は理解した。今後検討していきたい。人々の社会参加の機会確保、環境に優しい交通体系の実現をめざして、「交通基本法」を制定し、公共交通を含む総合的な交通体系を構築する。①移動権の保障と支援措置の充実、②環境に優しい交通体系の実現、③地域の活力を引き出す交通網の充実という観点から、法律を制定すべきと考える。 | |
公明党 | ○ | |
国民新党 | ○ | 高齢者が運転する自動車は?タクシーは? |
日本創新党の回答
各方策について日本創新党の姿勢について回答したいと思います。
「交通事故防止」課題
すべての自動車に各種機能・装置の掲載義務という点に関しては、各種減税・規制緩和等で自動車産業による技術開発、販売価格の低減等の効果が現れるのを期待します。
また、技術開発およびインフラ整備については、日本の競争力拡大の方策としての先端科学技術開発への支援といったことで対応できるかと思います。
制限速度の無い道路の最高速度の引き下げについては、ひとくくりに引き下げる前に、交通量や道路の実態に合わせた最高速度の設定を検討すべきではないでしょうか。
「歩行環境・自転車走行環境の改善」課題
マニフェストに掲戴している、コンパクト・シティの実現へ向けた施策の実現、暮らしやすい交通体系確立ということで、これらの諸問題について取り組んでまいります。
「自動車排ガスによる喘息患者の削減」課題
「交通基本法」課題
マニフェストの(6)の項目が、
「いのちの大国」としての貢献を!かけがえのない「家」と「環境」を次世代に!~家族を護り、弱者を護り、人と自然が共生する世界モデルを構築する~
となっております。
この大項目内では、各種政策では直接交通政策関連の政策を取り上げていませんが、基本的な考え方を踏まえて、技術開発等の実施により、「誰もが当たり前に、安心して生活できる社会」の実現に取り組んでまいります。